Menu
個人邸宅向けチェーンゲート
個人邸用・極小規模駐車場向けチェーンゲート。ミニサイズながらハイパワーであり、コンパクトでシンプルなデザインはあらゆる建築環境にマッチします。また、個人邸用としてご希望の様々なカラーバリエーションにお応えします。
■ミニサイズでハイパワー
■様々なカラーバリエーション
■サブ側はカウンターウェイト機構が装備されている為全開時では両端のチェーンが確実に下がります。
■停電時はチェーンの中ほどに付いている分離ユニットを専用キーで解錠することで解放できます。
| 電源入力 | 単相交流 AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 待機時100VA以下、運転時300VA以下 |
| 駆動モーター | 単相交流AC100V×1台(メイン側) |
| 設置条件 | 屋外防雨型 |
| 制御方式 | 専用基盤制御 |
| 設置構造 | アンカーボルト、ホールアンカーボルトによる設置 |
| 操作方法 | 外部よりの操作信号 |
| 設置間口 | 最大8m:個人邸(要相談) |
| 昇降時間 | 上昇時間≒11秒、下降時間≒11秒(60Hzの場合) |
| 主チェーン | Φ8㎜ステンレスチェーン |
| 拘束チェーン | - |
| 外装仕上 | 亜鉛メッキ鋼板塗装仕上げ(一部・ヘッド:FRP製) |
| 本体外寸法 | ベーススカート(床面)部 280×280、胴体部H780×W280×D280 (単位㎜) |
| 重量 | メイン側約45㎏、サブ側約30㎏ |
| 安全装置・機能(オプション) | イ)ビームセンサーによる車両検出(投・受光一式、主にスタンド式) ロ)車両検知用ループコイル ハ)動作表示灯 |
| チェーン収納溝枠 | 置型タイプH40×W~×D280 |
| 無線リモコン | 送信機・受信機一式 |
記事はありません
記事はありません

電話またはメールでお問い合わせ

弊社よりお客様にご連絡 いたします

現地調査・打ち合わせ

見積書提出

ご発注

納品・施工

施工完了後ご請求
記事はありません
シー・ティ・マシンへのご依頼、ご相談、
お見積もり等がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。